![]() |
Swedish Pylon aviators Interest association |
Index Competition calendar Contact Gallery Results
| Plac | Fnamn | Lnamn | Club | smff |
Heat Pålsboda |
Heat Borlänge |
Heat Bråvalla |
Total av 4st | Best time |
| 1 | Börje | Ragnarsson | Växsjö RC | 8513 | 987.6 | 967.8 | 1000 | 2955.4 | 63.66 |
| 2 | Ingvar | Larsson | Kalmar RFK | 3768 | 1000 | 976.2 | 950.1 | 2926.3 | 64.05 |
| 3 | Håkan | Broberg | Gagnef MFK | 376 | 877.2 | 929.9 | 970.3 | 2777.4 | 67.4 |
| 4 | Per-Olov | Håkansson | Falu RFK | 28815 | 900.2 | 652.4 | 908.6 | 2461.2 | 75.3 |
| 5 | Rolf | Sundin | Ovansiljans MFK | 50408 | 981.8 | 969.5 | 486.5 | 2437.8 | 65.25 |
| 6 | Hasse | Andersson | FK Gamen | 6700 | 980.7 | 237.4 | 993.7 | 2211.8 | 64.71 |
| 7 | Kenneth | Mustelin | RFK Kometen | 3898 | 974.6 | 991.9 | 1966.5 | 65.74 | |
| 8 | Johan | Bjerkander | SMFK | 54889 | 948.6 | 873.9 | 1822.5 | 68.72 | |
| 9 | Jonas | Hagberg | Arboga RFK | 14467 | 641.6 | 685.8 | 1327.4 | 68.17 | |
| 10 | Joakim | Arnesson | Ludvika RFK | 40572 | 227.4 | 466 | 693.4 | 71.84 | |
| 11 | Thomas | Eriksson | Ludvika RFK | 48672 | 1000 | 1000 | 62.28 | ||
| 12 | Per | Carlsson | SRFK | 41504 | 970.1 | 970.1 | 66.29 | ||
| 13 | Andreas | Karlsson | RFK Viggen | 50216 | 969.4 | 969.4 | 64.92 | ||
| 14 | David | Törnqvist | FK Gamen | 44749 | 873.5 | 873.5 | 77.01 | ||
| 15 | Christofer | Wetterbro | SMFK | 59252 | 0 | 750.2 | 750.2 | 65.96 | |
| 16 | Kenneth | Johansson | RFK Mosqitos | 32518 | 0 | 746.6 | 746.6 | 64.98 |
2005-07-04