![]() |
Swedish Pylon aviators Interest association |
Index Competition calendar Contact Gallery Results
| Q500nr | Fnamn | Lnamn | Club | smff | Cup poäng | Total s:a | Härkeberga | Pålsboda | Borlänge | Säter | Bråvalla |
Numbers |
|
| 1 | 110 | Tiit | Pöllupüü | Arboga RFK | 10384 | 54 | 54 | 14 | 15 | 14 | 11 | 4 | |
| 2 | 18 | Johan | Egelstig | Lindköpingseskadern | 58670 | 49 | 49 | 15 | 8 | 13 | 13 | 4 | |
| 3 | 14 | Per | Nordengrim | Upplands Väsby MF | 61984 | 46 | 46 | 11 | 13 | 7 | 15 | 4 | |
| 4 | 33 | Peter | Snell | Södra Dalarnas RFK | 37832 | 42 | 42 | 14 | 13 | 15 | 3 | ||
| 5 | 40 | Mikael | Dahlstedt | RFK Viggen | 62140 | 40 | 40 | 8 | 12 | 14 | 6 | 4 | |
| 6 | 124 | Stig | Karlsson | RFK Viggen | 4349 | 32 | 32 | 11 | 11 | 10 | 3 | ||
| 7 | 46 | Christer | Åman | Enköpings MFK | 64188 | 30 | 30 | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 | |
| 8 | 75 | Jan | Pinotti | Kommeten-Lomma | 49656 | 29 | 29 | 15 | 14 | 2 | |||
| 9 | 8 | Linus | Johansson | Södra Dalarnas RFK | 62662 | 27 | 27 | 6 | 12 | 9 | 3 | ||
| 10 | 15 | Erik | Persson | Södra Dalarnas RFK | 34204 | 23 | 23 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||
| 11 | 49 | Markus | Mustelin | Kommeten-Lomma | 64517 | 19 | 19 | 10 | 9 | 2 | |||
| 12 | 62 | Markus | Kindberg | Pålsboda MFK | 67006 | 18 | 18 | 9 | 9 | 2 | |||
| 13 | 95 | Rolf | Sundin | Ovansiljans MFK | 50408 | 13 | 13 | 13 | 1 | ||||
| 13 | 4 | Jonas | Hagberg | Arboga RFK | 14467 | 13 | 13 | 13 | 1 | ||||
| 15 | 83 | Håkan | Broberg | Gagnef MFK | 376 | 12 | 12 | 12 | 1 | ||||
| 15 | 133 | Fredrik | Hallgren | FK Gamen | 2236 | 12 | 12 | 12 | 1 | ||||
| 17 | Oscar | Cederlöf | Södra Dalarnas RFK | 63513 | 11 | 11 | 11 | 1 | |||||
| 18 | 26 | Gunnar | Broberg | Pålsboda MFK | 57401 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||
| 19 | 105 | Magnus | Lundström | Färingsö RCK | 19680 | 9 | 9 | 9 | 1 | ||||
| 20 | 53 | Sture | Karlström | FK Gamen | 22283 | 7 | 7 | 7 | 1 | ||||
| 20 | 9 | Kenneth | Johansson | RFK Mosquitos | 32518 | 7 | 7 | 7 | 1 | ||||
| 20 | 178 | Anders | Stålhanske | Karlskoga RFK | 48085 | 7 | 7 | 7 | 1 |
2005-07-04