![]() |
Svenska Pylonflygares Intresseförening |
Index Media Tävlingskalender Kontaktpersoner Galleri Länkar Resultat Regler Reportage Info
Q-500 SQ-500 SP-40 F3D Tidigare resultat Landslagsuttagning
För att se individuella tider, klicka på länken för den aktuella tävlingen.
| Plac | Fnamn | Enamn | Klubbnamn | smff | Uråsa | Borlänge | Heat | Heat | Heat | Total av 5st | Bästa tid | |
| 1 | Thomas | Eriksson | Ludvika RFK | 48672 | 1000 | 1000 | 1000 | 984,5 | 1000 | 4984,5 | 61,36 | |
| 2 | Kenneth | Johansson | Rfk Mosqitos | 32518 | 1000 | 921,3 | 973,9 | 976,3 | 953,4 | 4824,9 | 66,29 | |
| 3 | Börje | Ragnarsson | Växjö | 8513 | 997,2 | 959,5 | 999,3 | 965,7 | 756,5 | 4678,2 | 66,57 | |
| 4 | Joakim | Arnesson | Ludvika RFK | 40572 | 898,8 | 979,5 | 954,1 | 972,6 | 728,2 | 4533,2 | 68,93 | |
| 5 | Johan | Bjerkander | Skövde rfk | 54889 | 968,4 | 919,8 | 727,2 | 606,5 | 946,5 | 905,5 | 4467,4 | 67,94 |
| 6 | Kenneth | Mustelin | Kometen-Lomma | 3898 | 987,4 | 997 | 641,4 | 1000 | 739,6 | 4365,4 | 63,11 | |
| 7 | Rolf | Sundin | Ovansiljans MFK | 50408 | 944,6 | 929,1 | 600,1 | 908,6 | 967 | 563,5 | 4349,4 | 66,62 |
| 8 | Glenn | Reutenberg | Rfk Mosqitos | 57431 | 678,4 | 733,5 | 596,2 | 995,5 | 987,6 | 199,2 | 3991,2 | 63,22 |
| 9 | Andreas | Karlsson | RFK Viggen | 50216 | 964,9 | 981,3 | 990,1 | 984,4 | 3920,7 | 63,71 | ||
| 10 | Håkan | Zetterwall | Arboga rfk | 26976 | 960 | 680,4 | 570,2 | 627,7 | 957 | 3795,3 | 69,76 | |
| 11 | Hasse | Andersson | Fk Gamen | 52685 | 0 | 782,9 | 962,5 | 979,7 | 559,2 | 3284,3 | 66,24 | |
| 12 | Ingvar | Larsson | Kalmar rfk | 3768 | 657,2 | 207,1 | 986,2 | 489,3 | 939,1 | 3278,9 | 67,01 | |
| 13 | Håkan | Broberg | Gagnef mfk | 376 | 0 | 214,4 | 725,3 | 872,8 | 876,4 | 545,6 | 3234,5 | 73,1 |
| 14 | Christoffer | Wetterbro | Skövde rfk | 59252 | 0 | 395,7 | 500,1 | 806,7 | 936,2 | 559,3 | 3198 | 67,12 |
| 15 | David | Törnqvist | Fk Gamen | 44749 | 316,6 | 959,9 | 619,4 | 937,1 | 360,9 | 3193,9 | 69,97 | |
| 16 | Jonas | Hagberg | Arboga rfk | 14467 | 0 | 939,9 | 194,4 | 983 | 945,3 | 3062,6 | 64,7 | |
| 17 | Per-Olov | Håkansson | Falu rfk | 28815 | 0 | 201,7 | 370,6 | 583,8 | 663,1 | 899,2 | 2718,4 | 74,26 |
| 18 | Mario | Pinotti | Skanör-Falsterbo msk | 975 | 871,9 | 655,7 | 1527,6 | 81,29 | ||||
| 19 | Jan | Pinotti | Kometen-Lomma | 49656 | 284,6 | 351,8 | 841,5 | 1477,9 | 80,19 | |||
| 20 | Micke | Sundqvist | Rfk Mosqitos | 4148 | 382,5 | 464,9 | 363,6 | 1211 | 69,76 | |||
| 21 | Per | Carlsson | Stockholms RFK | 41504 | 243,2 | 942,2 | 1185,4 | 69,32 | ||||
| 22 | Peter | Snell | Södra Dalarnas RFK | 37832 | 724,6 | 724,6 | 74,15 | |||||
| 23 | Magnus | Lord | Väsby MF | 3443 | 555,4 | 0 | 555,4 | 95,59 |
2005-03-06