![]() |
Svenska Pylonflygares Intresseförening |
Index Media Tävlingskalender Kontaktpersoner Galleri Länkar Resultat Regler Reportage Info
Q-500 SQ-500 SP-40 F3D Tidigare resultat Landslagsuttagning
För att se individuella tider, klicka på länken för den aktuella tävlingen.
| Plac | Fnamn | Enamn | Klubbnamn | smff |
Heat Bråvalla |
Heat Borlänge |
Heat Norrköping |
Heat Sala |
Heat Färingsö |
Heat Arboga |
Total av 5st | Bästa tid |
| 1 | Börje | Ragnarsson | Växsjö RC | 8513 | 922.5 | 1000 | 984.7 | 972.3 | 953.9 | 4833.4 | 63.77 | |
| 2 | Kenneth | Mustelin | RFK Kometen | 3898 | 1000 | 228.9 | 997.8 | 1000 | 782.5 | 940.1 | 4720.4 | 62.67 |
| 3 | Christofer | Wetterbro | SMFK | 59252 | 910.5 | 960.8 | 992.1 | 993.2 | 778 | 648 | 4634.6 | 64.16 |
| 4 | Hasse | Andersson | FK Gamen | 6700 | 999.3 | 708.4 | 807.8 | 981.5 | 994.7 | 617.1 | 4491.7 | 63 |
| 5 | Jonas | Hagberg | Arboga RFK | 14467 | 744.9 | 702.6 | 970.4 | 962.7 | 800.8 | 890.4 | 4369.2 | 64.92 |
| 6 | Rolf | Sundin | Ovansiljans MFK | 50408 | 727.5 | 466.1 | 999.5 | 969.6 | 386.9 | 943.9 | 4106.6 | 67.11 |
| 7 | David | Törnqvist | FK Gamen | 44749 | 882.9 | 968 | 968.6 | 970.3 | 305.7 | 4095.5 | 69.81 | |
| 8 | Håkan | Broberg | Gagnef MFK | 376 | 674.5 | 847.2 | 932.5 | 556.9 | 939.6 | 3950.7 | 68.66 | |
| 9 | Kenneth | Johansson | RFK Mosqitos | 32518 | 901.8 | 976.8 | 962.6 | 0 | 926.3 | 3767.5 | 68.49 | |
| 10 | Ingvar | Larsson | Kalmar RFK | 3768 | 931.7 | 781.6 | 977.9 | 554 | 3245.2 | 67.5 | ||
| 11 | Per-Olov | Håkansson | Falu RFK | 28815 | 430.8 | 616.4 | 527.6 | 908.5 | 758.6 | 3241.9 | 73.93 | |
| 12 | Johan | Bjerkander | SMFK | 54889 | 453.5 | 863.2 | 946 | 701.2 | 186.7 | 3150.6 | 68.78 | |
| 13 | Thomas | Eriksson | Ludvika RFK | 48672 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 59.43 | |||
| 14 | Joakim | Arnesson | Ludvika RFK | 40572 | 256.4 | 468.4 | 395.5 | 481.2 | 580.3 | 0 | 2181.8 | 66.13 |
| 15 | Glenn | Reutenberg | MFK Fenix | 57431 | 727.3 | 931 | 189.7 | 1848 | 66.13 | |||
| 16 | Magnus | Lord | Väsby MF | 3443 | 448.3 | 691 | 1139.3 | 69.54 | ||||
| 17 | Håkan | Zetterwall | Arboga RFK | 26976 | 700.5 | 433.4 | 1133.9 | 72.67 | ||||
| 18 | Andreas | Karlsson | RFK Viggen | 50216 | 608 | 608 | 65.31 |
2005-03-06