![]() |
Svenska Pylonflygares Intresseförening |
Index Media Tävlingskalender Kontaktpersoner Galleri Länkar Resultat Regler Reportage Info
Q-500 SQ-500 SP-40 F3D Tidigare resultat Landslagsuttagning
För att se individuella tider, klicka på länken för den aktuella tävlingen.
| Plac | Fnamn | Enamn | Klubbnamn | smff |
Heat Pålsboda |
Heat Borlänge |
Heat Bråvalla |
Heat Sala |
Heat Färingsö |
Heat Norrköping |
Total av 4st | Bästa tid |
| 1 | Hasse | Andersson | FK Gamen | 6700 | 980.7 | 237.4 | 993.7 | 1000 | 396 | 960.2 | 3934.6 | 64.71 |
| 2 | Börje | Ragnarsson | Växsjö RC | 8513 | 987.6 | 967.8 | 1000 | 974.5 | 3929.9 | 63.38 | ||
| 3 | Ingvar | Larsson | Kalmar RFK | 3768 | 1000 | 976.2 | 950.1 | 976.3 | 3902.6 | 64.05 | ||
| 4 | Håkan | Broberg | Gagnef MFK | 376 | 877.2 | 929.9 | 970.3 | 986.4 | 954 | 439.7 | 3840.6 | 66.41 |
| 5 | Per-Olov | Håkansson | Falu RFK | 28815 | 900.2 | 652.4 | 908.6 | 427.6 | 932.4 | 674.7 | 3415.9 | 72.06 |
| 6 | Jonas | Hagberg | Arboga RFK | 14467 | 641.6 | 685.8 | 996.3 | 1000 | 682.9 | 3365 | 64.54 | |
| 7 | David | Törnqvist | FK Gamen | 44749 | 873.5 | 977.9 | 369.8 | 918.4 | 3139.6 | 65.8 | ||
| 8 | Per | Carlsson | SRFK | 41504 | 970.1 | 949.8 | 991.6 | 2911.5 | 66.29 | |||
| 9 | Rolf | Sundin | Ovansiljans MFK | 50408 | 981.8 | 969.5 | 486.5 | 2437.8 | 65.25 | |||
| 10 | Kenneth | Johansson | RFK Mosqitos | 32518 | 0 | 746.6 | 798 | 456.1 | 2000.7 | 64.98 | ||
| 11 | Thomas | Eriksson | Ludvika RFK | 48672 | 1000 | 1000 | 2000 | 61.35 | ||||
| 12 | Kenneth | Mustelin | RFK Kometen | 3898 | 974.6 | 991.9 | 0 | 1966.5 | 65.74 | |||
| 13 | Andreas | Karlsson | RFK Viggen | 50216 | 969.4 | 988.2 | 1957.6 | 64.49 | ||||
| 14 | Johan | Bjerkander | SMFK | 54889 | 948.6 | 873.9 | 1822.5 | 68.72 | ||||
| 15 | Christofer | Wetterbro | SMFK | 59252 | 0 | 750.2 | 980.9 | 1731.1 | 63.38 | |||
| 16 | Mikael | Dahlstedt | RFK Viggen | 904.3 | 904.3 | 66.9 | ||||||
| 17 | Glenn | Reutenberg | MFK Fenix | 57431 | 895.4 | 895.4 | 71.13 | |||||
| 18 | Joakim | Arnesson | Ludvika RFK | 40572 | 227.4 | 466 | 0 | 0 | 693.4 | 71.84 |
2005-09-26