![]() |
Svenska Pylonflygares Intresseförening |
Index Media Tävlingskalender Kontaktpersoner Galleri Länkar Resultat Regler Reportage Info
Q-500 SQ-500 SP-40 F3D Tidigare resultat Landslagsuttagning
För att se individuella tider, klicka på länken för den aktuella tävlingen.
| Plac | Fnamn | Enamn | Klubbnamn | smff |
Heat Enköping |
Heat Borlänge |
Heat Säter |
Heat Norrköping |
Sala |
Heat Pålsboda |
Total av 4st | Bästa tid |
| 1 | Kenneth | Mustelin | RFK Kometen | 3898 | 1000 | 985,3 | 995,25 | 1000 | 998,62 | 3993,87 | 61,46 | |
| 2 | Hasse | Andersson | FK Gamen | 6700 | 965,1 | 1000 | 1000 | 987,87 | 974,75 | 996,13 | 3984 | 63,82 |
| 3 | Börje | Ragnarsson | Växsjö RC | 8513 | 989,3 | 984,6 | 969,9 | 1000 | 970,92 | 941,88 | 3944,82 | 62,73 |
| 4 | Jonas | Hagberg | Arboga RFK | 14467 | 0 | 0 | 974,7 | 983,5 | 740,4 | 970,36 | 3668,96 | 65,5 |
| 5 | Håkan | Broberg | Gagnef MFK | 376 | 925,9 | 978,2 | 637,7 | 968,06 | 462,39 | 623,6 | 3509,86 | 63,6 |
| 6 | Rolf | Sundin | Ovansiljans MFK | 50408 | 979,1 | 492,6 | 983,3 | 1000 | 3455 | 63,44 | ||
| 7 | Per-Olov | Håkansson | Falu RFK | 28815 | 657,9 | 684,6 | 753 | 911,48 | 925,83 | 618,48 | 3274,91 | 72,84 |
| 8 | Kenneth | Johansson | RFK Mosqitos | 32518 | 972 | 962,2 | 647,7 | 490,36 | 667,06 | 3248,96 | 61,9 | |
| 9 | Mikael | Dahlstedt | RFK Viggen | 62140 | 882,1 | 719,2 | 619,8 | 937,02 | 704,71 | 3243,03 | 69,04 | |
| 10 | Thomas | Nyholm | Ludvika RFK | 24506 | 0 | 779,2 | 477,17 | 254,61 | 613,13 | 2124,11 | 65,55 | |
| 11 | David | Törnqvist | FK Gamen | 44749 | 888,2 | 926,6 | 297,42 | 2112,22 | 68,83 | |||
| 12 | Richard | Askrot | MFK Jordfräsarna | 42806 | 0 | 157,8 | 462,78 | 466,45 | 0 | 1087,03 | 72,15 | |
| 13 | Ingvar | Larsson | Kalmar RFK | 3768 | 0 | 0 | 989,82 | 989,82 | 66,13 | |||
| 14 | Andreas | Karlsson | RFK Viggen | 50216 | 0 | 0 | 60,91 | |||||
| 14 | Thomas | Eriksson | Ludvika RFK | 48672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,26 | |||
| 14 | Joakim | Arnesson | Ludvika RFK | 40572 | 0 | |||||||
| 14 | Glenn | Reutenberg | MFK Fenix | 57431 | 0 | 0 |
2006-10-02