|
|
Svenska
Pylonflygares Intresseförening SPI är en intresseorganisation för SMFF:s tävlingsverksamhet i pylonracing |
![]() |
Index Media Tävlingskalender Kontaktpersoner Galleri Länkar Resultat Regler Reportage Info
Q-500 SQ-500 SP-40 F3D Tidigare resultat Landslagsuttagning
| Plac | Förnamn | Efternamn | Klubbnamn | Smff | Varvtider | Varvtider | Varvtider | Varvtider Dala Järna | Varvtider | Total av 4st | Bästa tid |
| 1 | Hasse | Andersson | FK Gamen | 6700 | 1000 | 1000 | 1000 | 997,1 | 3997,1 | 60,74 | |
| 2 | Börje | Ragnarsson | Växjö RC Klubb | 8513 | 1000 | 991,3 | 998,1 | 1000 | 3989,4 | 63 | |
| 3 | Rolf | Sundin | Ovansiljans MFK | 50408 | 970,35 | 988,76 | 783,1 | 952 | 997,7 | 3908,81 | 63,39 |
| 4 | Mikael | Dahlstedt | RFK Viggen | 62140 | 952,4 | 982,31 | 974,8 | 962 | 182,6 | 3871,51 | 65,91 |
| 5 | Håkan | Broberg | Gagnef MFK | 376 | 868,5 | 964,54 | 186,3 | 908,8 | 941,5 | 3683,34 | 67,44 |
| 6 | Thomas | Nyholm | Ludvika RFK | 24506 | 609,7 | 710,31 | 966,1 | 956,4 | 791,7 | 3424,51 | 64,75 |
| 7 | Ingvar | Larsson | Kalmar RFK | 3768 | 990,43 | 970,5 | 988,4 | 2949,33 | 62,84 | ||
| 8 | Kenneth | Johansson | RFK Mosqitos | 32518 | 0 | 455,55 | 978,2 | 713,2 | 777,1 | 2924,05 | 64,04 |
| 9 | Per-Olov | Håkansson | Falu RFK | 28815 | 276,3 | 889,85 | 530,6 | 711,7 | 532,8 | 2664,95 | 71,68 |
| 10 | Jonas | Hagberg | Arboga RFK | 14467 | 342,4 | 500,56 | 793,3 | 484,1 | 397,3 | 2175,26 | 63,05 |
| 11 | Gunnar | Broberg | Pålsboda MFK | 57401 | 482,57 | 533,3 | 976,8 | 1992,67 | 61,63 | ||
| 12 | Kenneth | Mustelin | RFK Kometen | 3898 | 0 | 968,8 | 968,8 | 64,81 | |||
| 13 | Viktor | Sundh | Pålsboda MFK | 68027 | 370,3 | 370,3 | 71,57 | ||||
| 14 | Christoffer | Wetterbro | SMFK | 59252 | 0 | 0 | 0 | 63,3 | |||
| 14 | Glenn | Reutenberg | MFK Fenix | 57431 | 0 | 0 | 0 | 65,91 | |||
| 14 | Antti | Saikkonen | Finsk | 0 | 0 | 70,14 | |||||
| 14 | Samuel | Riippa | Finsk | 0 | 0 | 0 | 75,36 | ||||
| 14 | Roger | Eriksson | SDRFK | 66003 | 0 | 0 | 200 |
2011-05-04