|
|
Svenska
Pylonflygares Intresseförening SPI är en intresseorganisation för SMFF:s tävlingsverksamhet i pylonracing |
![]() |
Index Media Tävlingskalender Kontaktpersoner Galleri Länkar Resultat Regler Reportage Info
Q-500 SQ-500 SP-40 F3D Tidigare resultat Landslagsuttagning
| Plac | Förnamn | Efternamn | Klubbnamn | Smff | finns ej | Varvtider | Varvtider | Varvtider | Varvtider | Total av 4st | Bästa tid |
| 1 | Hasse | Andersson | FK Gamen | 6700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 59,92 | |
| 2 | Thomas | Nyholm | Ludvika RFK | 24506 | 938,8 | 819 | 910,6 | 447,5 | 972,9 | 3641,3 | 64,87 |
| 3 | Kenneth | Johansson | RFK Mosqitos | 32518 | 982,4 | 936,4 | 910,6 | 754,6 | 3584 | 66,35 | |
| 4 | Gunnar | Broberg | Pålsboda MFK | 57401 | 996 | 829,2 | 914,9 | 456,9 | 174,9 | 3197 | 64,15 |
| 5 | Håkan | Broberg | Gagnef MFK | 376 | 693,1 | 938,6 | 907,2 | 573,4 | 3112,3 | 64,59 | |
| 6 | Roger | Eriksson | SDRFK | 66003 | 868,7 | 660 | 742,6 | 772,3 | 3043,6 | 60,81 | |
| 7 | Börje | Ragnarsson | Växjö RC Klubb | 8513 | 0 | 970,6 | 965,3 | 977,2 | 2913,1 | 61,57 | |
| 8 | Marcus | Kindberg | Pålsboda MFK | 67006 | 647,5 | 910,6 | 456,7 | 0 | 2014,8 | 63,77 | |
| 9 | Per-Olov | Håkansson | Falu RFK | 28815 |
820,4 |
902,6 | 882,7 | 2605,,7 | 72,94 | ||
| 10 | Jonas | Hagberg | Arboga RFK | 14467 | 935,8 | 698,7 | 961,3 | 2595,8 | 65,03 | ||
| 11 | Ingvar | Larsson | Kalmar RFK | 3768 | 952 | 714,5 | 764,7 | 2431,2 | 65,37 | ||
| 12 | Rolf | Sundin | Lindköping | 50408 | 995,4 | 638 | 196,7 | 1830,1 | 64,31 | ||
| 13 | David | Törnqvist | FK Gamen | 44749 | 474,2 | 916,5 | 0 | 1390,7 | 71,4 | ||
| 14 | Glenn | Reutenberg | SDRFK | 57431 | 434,6 | 0 | 788,3 | 1222,9 | 62,12 | ||
| 15 | Mikael | Dahlstedt | RFK Viggen | 62140 | 443,3 | 626,9 | 0 | 1070,2 | 71,13 | ||
| 16 | Viktor | Sundh | Pålsboda MFK | 68027 | 0 | 0 | 538 | 538 | 67,66 | ||
| 17 | Kenneth | Mustelin | RFK Kometen | 3898 | 1000 | 621,4 | 1621,4 | 69,98 | |||
| 18 | Marcus | Mustelin | RFK Kometen | 64517 | 913,7 | 913,7 | 74,81 | ||||
| 19 | Simon | Nyholm | Ludvika RFK | 66531 | 384,6 | 384,6 | 65,69 | ||||
| 20 | Joakim | Arnesson | Ludvika RFK | 40572 | 0 | 0 | 83,44 | ||||
| 20 | Samuel | Riippa | Finsk | 0 | 0 | 81,68 | |||||
| 20 | Antti | Saikkonen | Finsk | 0 | 0 | 70,03 |
2011-05-04