|
|
Svenska
Pylonflygares Intresseförening SPI är en intresseorganisation för SMFF:s tävlingsverksamhet i pylonracing |
![]() |
Index Media Tävlingskalender Kontaktpersoner Galleri Länkar Resultat Regler Reportage Info
Q-500 SQ-500 SP-40 F3D Tidigare resultat Landslagsuttagning
| Placering | Förnamn | Efternamn | Klubbnamn | Smff | Gagnef | Säter | Sala | Pålsboda | Total av 4st | Bästa tid | ||||||
| 1 | Rolf | Sundin | Lindköping | 50408 | 1000 | 1000 | 65,58 | |||||||||
| 2 | Ingvar | Larsson | Kalmar RFK | 3768 | 960,7 | 960,7 | 70,74 | |||||||||
| 3 | Håkan | Broberg | Gagnef MFK | 376 | 914,1 | 914,1 | 75,30 | |||||||||
| 4 | Börje | Ragnarsson | Växsjö RC | 8513 | 833,8 | 833,8 | 66,41 | |||||||||
| 5 | Simon | Nyholm | Ludvika RFK | 66531 | 817 | 817 | 71,13 | |||||||||
| 6 | Hasse | Andersson | FK Gamen | 6700 | 730,9 | 730,9 | 62,51 | |||||||||
| 7 | Thomas | Nyholm | Ludvika RFK | 24506 | 698 | 698 | 66,79 | |||||||||
| 8 | Marcus | Kindberg | Pålsboda MFK | 67006 | 692,5 | 692,5 | 67,18 | |||||||||
| 9 | Kenneth | Mustelin | RFK Kometen | 3898 | 403,7 | 403,7 | 72,69 | |||||||||
| 10 | Per-Olov | Håkansson | Falu RFK | 28815 | 250,6 | 250,6 | 81,51 | |||||||||
| 11 | Roger | Eriksson | SDRFK | 66003 | 137,7 | 137,7 | 72,61 | |||||||||
| 12 | Mikael | Dahlstedt | RFK Viggen | 62140 | 131,6 | 131,6 | 78,30 | |||||||||
| 13 | David | Törnqvist | FK Gamen | 44749 | 0 | 0 | 67,83 | |||||||||
| 14 | Joakim | Arnesson | Ludvika RFK | 40572 | 0 | 0 | 69,64 |
2010-05-24