|
|
Svenska
Pylonflygares Intresseförening SPI är en intresseorganisation för SMFF:s tävlingsverksamhet i pylonracing |
![]() |
Index Media Tävlingskalender Kontaktpersoner Galleri Länkar Resultat Regler Reportage Info
Q-500 SQ-500 SP-40 F3D Tidigare resultat Landslagsuttagning
F3D 2011
| Plac | Förnamn | Efternamn | Klubbnamn | Smff | Tider kommer | Varvtider | Varvtider |
Varvtider Sala |
Total av 4st | Bästa tid |
| 1 | Ingvar | Larsson | Kalmar RFK | 3768 | 925,13 | 1000 | 1000 | 959,9 | 3885,03 | 63,81 |
| 2 | Per-Olov | Håkansson | Falu RFK | 28815 | 910,04 | 910 | 922,3 | 932,5 | 3674,84 | 65,75 |
| 3 | Börje | Ragnarsson | Växjö RC Klubb | 8513 | 941,14 | 575,1 | 986,4 | 965,5 | 3468,14 | 64,80 |
| 4 | Håkan | Broberg | Gagnef MFK | 376 | 924,29 | 568,2 | 976,8 | 941,1 | 3410,39 | 64,49 |
| 5 | Mikael | Eklöf | Pålsboda MFK | 71790 | 861,08 | 855,7 | 374,7 | 767,9 | 2859,38 | 69,35 |
| 6 | Kenneth | Mustelin | RFK Kometen | 3898 | 969,55 | 980,8 | 628 | 2578,35 | 63,02 | |
| 7 | Jonas | Hagberg | Arboga RFK | 14467 | 717,9 | 968,1 | 617,2 | 2303,2 | 66,43 | |
| 8 | Gunnar | Broberg | Pålsboda MFK | 57401 | 961,08 | 693,6 | 586,8 | 2241,48 | 61,01 | |
| 9 | Kenneth | Johansson | RFK Mosqitos | 32518 | 895,39 | 843,2 | 319,5 | 2058,09 | 66,26 | |
| 10 | Hasse | Andersson | FK Gamen | 6700 | 1000 | 1000 | 2000 | 60,20 | ||
| 11 | Simon | Nyholm | Ludvika RFK | 66531 | 990,4 | 980,4 | 1970,8 | 64,37 | ||
| 12 | Mikael | Dahlstedt | RFK Viggen | 62140 | 315,3 | 978,8 | 643,7 | 1937,8 | 66,05 | |
| 13 | Thomas | Nyholm | Ludvika RFK | 24506 | 940,2 | 932,2 | 1872,4 | 64,76 | ||
| 14 | Joakim | Arnesson | Ludvika RFK | 40572 | 921,5 | 950 | 1871,5 | 65,74 | ||
| 15 | David | Törnqvist | FK Gamen | 44749 | 993,85 | 824,9 | 1818,75 | 60,47 | ||
| 16 | Roger | Eriksson | SDRFK | 66003 | 315,3 | 735,9 | 391,8 | 1443 | 62,95 | |
| 17 | Rolf | Sundin | Lindköping | 50408 | 697,16 | 661,3 | 1358,46 | 62,77 | ||
| 18 | Gert | Bjarnholt | Mälaröarnas MFK |
59217 |
749,49 | 156,7 | 284 | 1190,19 | 80,56 | |
| 19 | Marcus | Kindberg | Pålsboda MFK | 67006 | 952,7 | 952,7 | 64,87 | |||
| 20 | Johan | Bjerkander | SMFK | 54889 | 576,6 | 576,6 | 79,87 | |||
| 21 | Thomas | Eriksson | Ludvika RFK | 48672 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | ||
| 21 | Glenn | Reutenberg | SDRFK | 57431 | 0 | 0 | 68,16 |