|
|
Svenska
Pylonflygares Intresseförening SPI är en intresseorganisation för SMFF:s tävlingsverksamhet i pylonracing |
![]() |
Index Media Tävlingskalender Kontaktpersoner Galleri Länkar Resultat Regler Reportage Info
Q-500 SQ-500 SP-40 F3D Tidigare resultat Landslagsuttagning
| Plac | Förnamn | Efternamn | Klubbnamn | SMFF | Diff | Gagnef | Melnik | Säter | Sala | Pålsboda | Tours | Ballenstedt | Total av 3st |
| 1 | Hasse | Andersson | FK Gamen | 6700 | 0,00 | 103,41 | 118,79 | 63,46 | 65,76 | 61,96 | 62,95 | 188,37 | |
| 2 | Kenneth | Mustelin | RFK Kometen | 3898 | -10,19 | 146,66 | 70,02 | 65,79 | 64,79 | 68,94 | 67,98 | 198,56 | |
| 3 | Rolf | Sundin | Lindköping | 50408 | -10,67 | 67,86 | 70,46 | 66,55 | 68,00 | 64,63 | 199,04 | ||
| 4 | David | Törnqvist | FK Gamen | 44749 | -11,62 | 69,45 | 97,54 | 66,09 | 68,66 | 89,93 | 65,24 | 199,99 | |
| 5 | Simon | Nyholm | Ludvika RFK | 66531 | -16,86 | 92,04 | 69,08 | 67,31 | 68,84 | 205,23 | |||
| 6 | Ingvar | Larsson | Kalmar RFK | 3768 | -17,87 | 73,05 | 67,01 | 69,02 | 70,34 | 70,21 | 71,01 | 206,24 | |
| 7 | Johan | Bjerkander | SMFK | 54889 | -23,65 | 71,89 | 69,86 | 70,27 | 147,72 | 212,02 | |||
| 8 | Håkan | Broberg | Gagnef MFK | 376 | -29,83 | 79,21 | 74,24 | 116,49 | 96,70 | 70,64 | 73,32 | 121,32 | 218,20 |
| 9 | Per-Olov | Håkansson | Falu RFK | 28815 | -30,41 | 166,88 | 74,68 | 72,01 | 72,09 | 97,57 | 218,78 | ||
| 10 | Thomas | Eriksson | Ludvika RFK | 48672 | -35,12 | 89,78 | 67,23 | 66,48 | 223,49 | ||||
| 11 | Roger | Eriksson | SDRFK | 66003 | -55,23 | 181,80 | 99,77 | 71,81 | 72,02 | 243,60 | |||
| 12 | Joakim | Arnesson | Ludvika RFK | 40572 | -55,32 | 73,44 | 72,28 | 123,94 | 97,97 | 243,69 | |||
| 13 | Börje | Ragnarsson | Växsjö RC | 8513 | -64,40 | 89,82 | 121,50 | 91,37 | 71,58 | 92,86 | 97,66 | 99,15 | 252,77 |
| 14 | Thomas | Nyholm | Ludvika RFK | 24506 | -64,75 | 107,76 | 73,91 | 119,06 | 71,45 | 253,12 | |||
| 15 | Kenneth | Johansson | Mosquitos | 32518 | -76,47 | 125,10 | 66,55 | 73,19 | 264,84 | ||||
| 16 | Gunnar | Broberg | Pålsboda MFK | 57401 | -85,89 | 97,41 | 173,80 | 75,14 | 101,71 | 274,26 | |||
| 17 | Mikael | Dahlstedt | RFK Viggen | 62140 | -117,29 | 182,61 | 154,10 | 115,64 | 122,12 | 67,90 | 305,66 | ||
| 18 | Marcus | Kindberg | Pålsboda MFK | 67006 | -811,63 | 108,49 | 70,31 | 1000 | |||||
| 19 | Glenn | Reutenberg | Siljansbygdens RFK | 57431 | -811,63 | 124,37 | 1000 | ||||||
| 20 | Jonas | Hagberg | Arboga RFK | 14467 | -811,63 | 174,37 | 122,70 | 1000 |
2010-09-20