![]() |
Svenska Pylonflygares Intresseförening |
Index Media Tävlingskalender Kontaktpersoner Galleri Länkar Resultat Regler Reportage Info
Q-500 SQ-500 SP-40 F3D Tidigare resultat Landslagsuttagning
| Plac | Fnamn | Enamn | Klubbnamn | smff | Diff | Arboga | Mjelnik | Finland | Säter | Norrköping | Frankrike | Tyskland | Pålsboda | Total av 3st | Snitt av 3 st |
| 1 | Hasse | Andersson | Fk Gamen | 52685 | 0 | 66,97 | 64,7 | 63,97 | 61,74 | 62,6 | 62,99 | 187,33 | 62,44 | ||
| 2 | Börje | Ragnarsson | Växjö | 8513 | 10,23 | 69,32 | 69,54 | 67,96 | 66,54 | 70,7 | 64,9 | 66,12 | 197,56 | 65,85 | |
| 3 | Kenneth | Mustelin | Kometen-Lomma | 3898 | 13,27 | 67 | 73,45 | 115,47 | 67,2 | 66,4 | 200,6 | 66,87 | |||
| 4 | Rolf | Sundin | Lindköping | 50408 | 16,38 | 67,59 | 68,72 | 113,22 | 67,4 | 99,2 | 173,05 | 203,71 | 67,9 | ||
| 5 | Kenneth | Johansson | Rfk Mosqitos | 32518 | 19,08 | 69,31 | 72,62 | 70,1 | 69,6 | 67,5 | 96,61 | 206,41 | 68,8 | ||
| 6 | Håkan | Broberg | Gagnef mfk | 376 | 26,23 | 107,8 | 73,84 | 72,32 | 74,54 | 67,4 | 121,45 | 213,56 | 71,19 | ||
| 7 | Ingvar | Larsson | Kalmar rfk | 3768 | 28,26 | 122,08 | 70,49 | 101,21 | 75,6 | 69,5 | 95,23 | 215,59 | 71,86 | ||
| 8 | Thomas | Nyholm | Ludvika rfk | 24506 | 30,61 | 75,11 | 96,36 | 76,13 | 138,12 | 66,7 | 217,94 | 72,65 | |||
| 9 | Gunnar | Broberg | Pålsboda MFK | 57401 | 50,78 | 67,5 | 95,07 | 75,54 | 136,83 | 176,04 | 238,11 | 79,37 | |||
| 10 | Per-Olov | Håkansson | Falu rfk | 28815 | 58,71 | 90,86 | 132,7 | 77,22 | 77,96 | 246,04 | 82,01 | ||||
| 11 | Jonas | Hagberg | Arboga rfk | 14467 | 59,87 | 75,51 | 103,4 | 68,29 | 247,2 | 82,4 | |||||
| 12 | Roger | Eriksson | Södra Dalarnas RFK | 66003 | 88,63 | 84,44 | 110,22 | 97,33 | 94,19 | 275,96 | 91,99 | ||||
| 13 | Markus | Kindberg | Pålsboda MFK | 67006 | 143,73 | 118,06 | 76,14 | 136,86 | 200 | 331,06 | 110,35 | ||||
| 14 | Mikael | Dahlstedt | Rfk Viggen | 62140 | 171,5 | 141,02 | 103,08 | 114,73 | 200 | 358,83 | 119,61 | ||||
| 15 | David | Törnqvist | FK Gamen | 44749 | 224,92 | 136,92 | 75,33 | 200 | 412,25 | 137,42 | |||||
| 16 | Glenn | Reutenberg | Södra Dalarnas RFK | 57431 | 246,85 | 142,19 | 200 | 91,99 | 434,18 | 144,73 | |||||
| 17 | Viktor | Sundh | Pålsboda MFK | 68027 | 259,72 | 200 | 120,76 | 126,29 | 447,05 | 149,02 | |||||
| 18 | Markus | Mustelin | RFK Kometen | 64517 | 75,71 | 75,71 | 25,24 | ||||||||
| 18 | Simon | Nyholm | Ludvika rfk | 66531 | 147,3 | 147,3 | 49,1 | ||||||||
| 18 | Joakim | Arnesson | Ludvika rfk | 40572 | 161,15 | 161,15 | 53,72 |
2008-10-01