![]() |
Svenska Pylonflygares Intresseförening |
Index Media Tävlingskalender Kontaktpersoner Galleri Länkar Resultat Regler Reportage Info
Q-500 SQ-500 SP-40 F3D Tidigare resultat Landslagsuttagning
Det är baserad på snittider på 3 st tävlingar.
| Plac | Fnamn | Enamn | Klubbnamn | smff | Bråvalla | Quedlingburg | Borlänge | Melnik | Norrköping | Sala | Frankrike | Färingsö | Arboga | Total av 3st | Bästa tid |
| 1 | Thomas | Eriksson | Ludvika rfk | 48672 | 61.1 | 145.6 | 68.32 | 63.02 | 192.44 | 59.43 | |||||
| 2 | Christoffer | Wetterbro | Skövde rfk | 59252 | 81.17 | 66.65 | 66.55 | 96.54 | 71.48 | 67 | 71.72 | 97.55 | 111.24 | 200.2 | 64.16 |
| 3 | Kenneth | Mustelin | Kometen-Lomma | 3898 | 69.49 | 119.93 | 168.2 | 69.43 | 66.09 | 68.27 | 96.96 | 71.22 | 203.79 | 62.67 | |
| 4 | Börje | Ragnarsson | Växjö | 8513 | 97.24 | 71.87 | 97.2 | 69.14 | 68.14 | 71.47 | 71.94 | 69.33 | 206.61 | 63.77 | |
| 5 | Hasse | Andersson | Fk Gamen | 52685 | 69.58 | 101.61 | 99.5 | 94.29 | 68.57 | 72.7 | 69.02 | 115.47 | 207.17 | 63 | |
| 6 | Rolf | Sundin | Ovansiljans MFK | 50408 | 105.05 | 121.63 | 135.26 | 70.78 | 69.21 | 70.16 | 73.75 | 149.06 | 70.71 | 210.08 | 67.11 |
| 7 | Ingvar | Larsson | Kalmar rfk | 3768 | 70.59 | 72.08 | 97.72 | 69.05 | 74.64 | 127.05 | 211.72 | 67.5 | |||
| 8 | David | Törnqvist | FK Gamen | 44749 | 77.36 | 76.22 | 73.32 | 70.29 | 72.24 | 158.12 | 215.85 | 69.81 | |||
| 9 | Kenneth | Johansson | Rfk Mosqitos | 32518 | 200 | 74.75 | 73.42 | 72.18 | 71.1 | 76.39 | 200 | 73.11 | 216.39 | 68 | |
| 10 | Jonas | Hagberg | Arboga rfk | 14467 | 102.79 | 102.42 | 72.44 | 73.01 | 71.09 | 105.26 | 94.55 | 78.03 | 216.54 | 64.92 | |
| 11 | Johan | Bjerkander | Skövde rfk | 54889 | 140.81 | 70.54 | 80.11 | 76.2 | 106.1 | 80.15 | 175.41 | 226.85 | 68.78 | ||
| 12 | Håkan | Broberg | Gagnef mfk | 376 | 111.97 | 82.32 | 127.88 | 75.13 | 155.93 | 126.66 | 71.29 | 228.74 | 68.66 | ||
| 13 | Per-Olov | Håkansson | Falu rfk | 28815 | 143.78 | 114.38 | 131.18 | 130.96 | 78.35 | 100.11 | 292.84 | 73.93 | |||
| 14 | Glenn | Reutenberg | Rfk Mosqitos | 57431 | 105.07 | 200 | 70.69 | 175.02 | 350.78 | 66.13 | |||||
| 15 | Joakim | Arnesson | Ludvika rfk | 40572 | 166.53 | 134.94 | 148.24 | 135.56 | 123.58 | 200 | 394.08 | 66.13 | |||
| 16 | Magnus | Lord | Väsby MF | 3443 | 141.49 | 104.02 | 245.51 | 69.54 | |||||||
| 17 | Håkan | Zetterwall | Arboga rfk | 54772 | 108.58 | 139.8 | 248.38 | 72.67 | |||||||
| 18 | Andreas | Karlsson | Rfk Viggen | 50216 | 119.94 | 119.94 | 65.31 |
2005-03-06