|
|
Svenska
Pylonflygares Intresseförening SPI är en intresseorganisation för SMFF:s tävlingsverksamhet i pylonracing |
![]() |
Index Media Tävlingskalender Kontaktpersoner Galleri Länkar Resultat Regler Reportage Info
Q-500 SQ-500 SP-40 F3D Tidigare resultat Landslagsuttagning
Ni som ej har fått något Q-500 nr hör av dig till:
Jocke Hellström 076-584 60 39 eller
heeellstrom_@hotmail.com
| Q500nr | Fnamn | Enamn | Klubbnamn | smff | Cup poäng | Total s:a | Falun | Saxenborg | Borlänge | Norrköping | Bråvalla | Sala | Väsby | Romme | Lomma | Antal starter | |
| 1 | 14 | Per | Nordengrim | Upplands Väsby MF | 61984 | 66 | 77 | 1 | 15 | 6 | 15 | 4 | 13 | 12 | 11 | 8 | |
| 2 | 110 | Tiit | Pöllupüü | Arboga RFK | 10384 | 64 | 76 | 5 | 13 | 15 | 13 | 13 | 10 | 7 | 7 | ||
| 2 | 178 | Anders | Stålhanske | Karlskoga RFK | 48085 | 64 | 64 | 14 | 12 | 14 | 11 | 13 | 5 | ||||
| 4 | 124 | Stig | Karlsson | RFK Viggen | 4349 | 58 | 72 | 5 | 10 | 14 | 9 | 15 | 9 | 10 | 7 | ||
| 4 | 133 | Fredrik | Hallgren | FK Gamen | 2236 | 58 | 58 | 11 | 10 | 10 | 14 | 13 | 5 | ||||
| 6 | 32 | Joakim | Arnesson | Ludvika RFK | 40572 | 50 | 50 | 14 | 15 | 7 | 14 | 4 | |||||
| 7 | 24 | Magnus | Lord | Upplands Väsby MF | 3443 | 49 | 49 | 5 | 5 | 12 | 14 | 13 | 5 | ||||
| 8 | 35 | *Magnus | Hållhans | RFK Viggen | 51112 | 47 | 47 | 10 | 12 | 11 | 8 | 6 | 5 | ||||
| 9 | 18 | Johan | Egelstig | Lindköpingseskadern | 58670 | 38 | 38 | 13 | 9 | 9 | 7 | 4 | |||||
| 10 | 69 | Simon | Öhman | RFK Mosquitos Sala | 59795 | 37 | 37 | 9 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 11 | 36 | Micke | Sundqvist | RFK Mosquitos Sala | 4148 | 35 | 35 | 13 | 14 | 8 | 3 | ||||||
| 12 | 8 | Linus | Johansson | Södra Dalarnas RFK | 62662 | 33 | 33 | 0 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | |||
| 13 | 33 | Peter | Snell | Södra Dalarnas RFK | 37832 | 31 | 31 | 0 | 13 | 13 | 5 | 4 | |||||
| 14 | 26 | *Gunnar | Broberg | Pålsboda MFK | 57401 | 30 | 30 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | |||||
| 14 | 9 | Kenneth | Johansson | RFK Mosquitos Sala | 32518 | 30 | 30 | 15 | 15 | 2 | |||||||
| 16 | 83 | Håkan | Broberg | Gagnef MFK | 376 | 28 | 28 | 5 | 12 | 11 | 3 | ||||||
| 17 | 11 | Patrik | Hedlund | Falu RFK | 22871 | 22 | 22 | 11 | 11 | 2 | |||||||
| 17 | 25 | Per-Olov | Håkansson | Falu RFK | 28815 | 22 | 22 | 12 | 10 | 2 | |||||||
| 19 | 4 | Jonas | Hagberg | Arboga RFK | 14467 | 20 | 20 | 8 | 9 | 3 | 3 | ||||||
| 20 | 12 | Pär | Gjervaldsaeter | Falu RFK | 20910 | 18 | 18 | 6 | 4 | 8 | 3 | ||||||
| 20 | 15 | Erik | Persson | Södra Dalarnas RFK | 34204 | 18 | 18 | 0 | 8 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 22 | 38 | Dan-Erik | Johansson | RFK Viggen | 58696 | 16 | 16 | 11 | 5 | 2 | |||||||
| 23 | 54 | Jan | Karlsson | Upplands Väsby MF | 5686 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||
| 23 | 23 | Chritoffer | Wetterbro | Skövde RFK | 59252 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||
| 25 | 105 | Magnus | Lundström | Färingsö RFK | 19680 | 14 | 14 | 7 | 7 | 2 | |||||||
| 25 | 95 | Rolf | Sundin | Ovansiljans MFK | 50408 | 14 | 14 | 14 | 1 | ||||||||
| 27 | 37 | Fredrik | Hjort | RFK Viggen | 59227 | 12 | 12 | 12 | 1 | ||||||||
| 27 | 77 | Kenneth | Mustelin | Kometen-Lomma | 3898 | 12 | 12 | 12 | 1 | ||||||||
| 29 | 21 | Per | Carlsson | Stockholms RFK | 41504 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
| 29 | 76 | Magnus | Norling | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||
| 31 | *Markus | Mustelin | 9 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||
| 32 | 131 | Johan | Bjerkander | Skövde RFK | 54889 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||||||||
| 33 | *Peter | Karlsson | SRFK | 60653 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
| 34 | 106 | Tomas | Lövin | Färingsö RFK | 56621 | 2 | 2 | 2 | 1 |
* = Första året.
2010-06-28