|
|
Svenska
Pylonflygares Intresseförening SPI är en intresseorganisation för SMFF:s tävlingsverksamhet i pylonracing |
![]() |
Index Media Tävlingskalender Kontaktpersoner Galleri Länkar Resultat Regler Reportage Info
Q-500 SQ-500 SP-40 F3D Tidigare resultat Landslagsuttagning
Ni som ej har fått något Q-500 nr hör av dig till:
Jocke Hellström 076-584 60 39 eller
heeellstrom_@hotmail.com
| Q500nr | Fnamn | Enamn | Klubbnamn | smff | Cup poäng | Total s:a | Falun | Saxenborg | Bråvalla | Borlänge | Pålsboda | Norrköping | Insjön | Sala | Väsby | Pålsboda | Färnigsö | Arboga | Antal starter | |
| 1 | 110 | Tiit | Pöllupüü | Arboga RFK | 10384 | 71 | 100 | 5 | 15 | 15 | 0 | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 9 | |||
| 2 | 25 | Pär-Olov | Håkansson | Falu RFK | 28815 | 69 | 117 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 | 9 | 10 | 12 | 8 | 9 | 10 | ||
| 2 | 18 | Johan | Egelstig | Lindköpingseskadern | 58670 | 69 | 104 | 10 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 8 | ||||
| 4 | 14 | Per | Nordengrim | Upplands Väsby MF | 61984 | 67 | 94 | 15 | 8 | 11 | 6 | 13 | 13 | 15 | 8 | 5 | 9 | |||
| 5 | 133 | Fredrik | Hallgren | FK Gamen | 2236 | 64 | 64 | 14 | 11 | 15 | 10 | 14 | 5 | |||||||
| 6 | 124 | Stig | Karlsson | RFK Viggen | 4349 | 56 | 90 | 10 | 11 | 11 | 13 | 9 | 8 | 11 | 10 | 7 | 9 | |||
| 7 | 95 | Rolf | Sundin | Ovansiljans MFK | 50408 | 53 | 53 | 0 | 8 | 15 | 15 | 15 | 5 | |||||||
| 8 | 8 | Linus | Johansson | Södra Dalarnas RFK | 62662 | 44 | 61 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 8 | 10 | 3 | 7 | 9 | |||
| 8 | 35 | Magnus | Hållhans | RFK Viggen | 51112 | 44 | 46 | 2 | 14 | 5 | 11 | 2 | 12 | 6 | ||||||
| 10 | 121 | Glenn | Reutenberg | RFK Mosquitos | 57431 | 43 | 45 | 10 | 5 | 9 | 7 | 12 | 2 | 6 | ||||||
| 10 | 178 | Anders | Stålhanske | Karlskoga RFK | 48085 | 43 | 43 | 13 | 9 | 8 | 3 | 10 | 5 | |||||||
| 12 | 4 | Jonas | Hagberg | Arboga RFK | 14467 | 40 | 40 | 14 | 12 | 10 | 4 | 4 | ||||||||
| 12 | 33 | Peter | Snell | Södra Dalarnas RFK | 37832 | 40 | 43 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||
| 12 | 83 | Håkan | Broberg | Gagnef MFK | 376 | 40 | 40 | 8 | 6 | 7 | 6 | 13 | 5 | |||||||
| 15 | 106 | Tomas | Lövin | Färingsö RFK | 56621 | 39 | 39 | 12 | 4 | 11 | 12 | 0 | 5 | |||||||
| 15 | 49 | Markus | Mustelin | Kommeten-Lomma | 64517 | 39 | 39 | 9 | 6 | 10 | 4 | 10 | 5 | |||||||
| 17 | 40 | Mikael | Dahlstedt | RFK Viggen | 62140 | 38 | 43 | 10 | 6 | 5 | 0 | 5 | 9 | 8 | 7 | |||||
| 17 | 90 | Andreas | Karlsson | RFK Viggen | 50216 | 38 | 38 | 13 | 10 | 15 | 3 | |||||||||
| 19 | 9 | Kenneth | Johansson | RFK Mosquitos | 32518 | 37 | 37 | 8 | 15 | 14 | 3 | |||||||||
| 20 | 26 | Gunnar | Broberg | Pålsboda MFK | 57401 | 30 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 | 8 | ||||
| 20 | 32 | Joakim | Arnesson | Ludvika RFK | 40572 | 30 | 30 | 0 | 13 | 1 | 9 | 7 | 5 | |||||||
| 22 | 45 | Per | Mattson | MFK Fenix Rättvik | 64326 | 27 | 27 | 8 | 1 | 0 | 5 | 11 | 2 | 6 | ||||||
| 23 | 23 | Christoffer | Wetterbro | Skövde RFK | 59252 | 21 | 21 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 24 | 69 | Simon | Öhman | RFK Mosquitos | 59795 | 18 | 18 | 5 | 7 | 0 | 6 | 4 | ||||||||
| 24 | 189 | Andreas | Andersson | FK Gamen | 41805 | 18 | 18 | 12 | 6 | 2 | ||||||||||
| 26 | 36 | Micke | Sundqvist | RFK Mosquitos | 4148 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 27 | 2 | Micke | Berg | SiljansbygdensRFK | 34877 | 12 | 12 | 12 | 1 | |||||||||||
| 28 | 11 | Patrik | Hedlund | Falu RFK | 22871 | 11 | 11 | 11 | 1 | |||||||||||
| 28 | 105 | Magnus | Lundström | Färingsö RCK | 19680 | 11 | 11 | 11 | 1 | |||||||||||
| 28 | 48 | Roffe | Persson | Solna MSK | 60719 | 11 | 11 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||
| 31 | 46 | Christer | Åman | Enköpings MFK | 64188 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
| 32 | 3 | Tomas | Nyholm | Ludvika RFK | 24506 | 7 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||
| 33 | 131 | Johan | Bjerkander | Skövde RFK | 54889 | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||
| 34 | 41 | Lars | Nordén | Åkersberga | 11266 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| 34 | 54 | Jan | Karlsson | Upplands Väsby MF | 5686 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| 34 | 77 | Kenneth | Mustelin | Kommeten-Lomma | 3898 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| 37 | 12 | Pär | Gjärvaldsaeter | Falu RFK | 20910 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 37 | 53 | Sture | Karlström | FK Gamen | 22283 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 37 | Martin | Larsson | Färingsö RCK | 54435 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 37 | 75 | Jan | Pinotti | Kommeten-Lomma | 49656 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 41 | 7 | Risto | Baltzar | SiljansbygdensRFK | 559 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 41 | Jörgen | Dyvik | 0 | 0 | 0 | 1 |
2010-06-28