|
|
Svenska
Pylonflygares Intresseförening SPI är en intresseorganisation för SMFF:s tävlingsverksamhet i pylonracing |
![]() |
Index Media Tävlingskalender Kontaktpersoner Galleri Länkar Resultat Regler Reportage Info
Q-500 SQ-500 SP-40 F3D Tidigare resultat Landslagsuttagning
| Plac | Q500nr | Förnamn | Efternamn | Klubbnamn | Smff | Cup poäng | Total s:a | Härkeberga | Pålsboda | Borlänge | Säter | Bråvalla | Insjön | Sala | Färingsö | Norrköping | Upplands Väsby | Antal starter |
| 1 | 110 | Tiit | Pöllupüü | Arboga RFK | 10384 | 0 | 0 | 14 | 15 | 14 | 11 | 12 | 6 | 13 | 15 | 8 | ||
| 2 | 18 | Johan | Egelstig | Lindköpingseskadern | 58670 | 0 | 0 | 15 | 8 | 13 | 13 | 11 | 14 | 10 | 15 | 11 | 9 | |
| 3 | 33 | Peter | Snell | SDRFK | 37832 | 0 | 0 | 14 | 13 | 15 | 6 | 10 | 14 | 6 | 7 | |||
| 4 | 14 | Per | Nordengrim | Upplands Väsby MF | 61984 | 0 | 0 | 11 | 13 | 7 | 15 | 1 | 12 | 13 | 7 | 8 | ||
| 5 | 40 | Mikael | Dahlstedt | RFK Viggen | 62140 | 0 | 0 | 8 | 12 | 14 | 6 | 9 | 13 | 5 | 14 | 8 | ||
| 6 | 124 | Stig | Karlsson | RFK Viggen | 4349 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 4 | 4 | 9 | 10 | 1 | 8 | ||
| 7 | 4 | Jonas | Hagberg | Arboga RFK | 14467 | 0 | 0 | 13 | 14 | 8 | 12 | 4 | ||||||
| 8 | 9 | Kenneth | Johansson | RFK Mosquitos | 32518 | 0 | 0 | 7 | 13 | 15 | 11 | 4 | ||||||
| 9 | 8 | Linus | Johansson | SDRFK | 62662 | 0 | 0 | 6 | 12 | 9 | 0 | 7 | 8 | 4 | 7 | |||
| 10 | 26 | Gunnar | Broberg | Pålsboda MFK | 57401 | 0 | 0 | 10 | 5 | 14 | 10 | 4 | ||||||
| 11 | 46 | Christer | Åman | Enköpings MFK | 64188 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 10 | 0 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | |
| 12 | 15 | Erik | Persson | SDRFK | 34204 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | |||||
| 12 | 36 | Micke | Sundqvist | RFK Mosquitos | 4148 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 3 | |||||||
| 12 | 62 | Markus | Kindberg | Pålsboda MFK | 67006 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 5 | |||||
| 15 | 75 | Jan | Pinotti | Kometen-Lomma | 49656 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2 | ||||||||
| 16 | 105 | Magnus | Lundström | Färingsö RCK | 19680 | 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | 3 | |||||||
| 17 | 178 | Anders | Stålhanske | Karlskoga RFK | 48085 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 3 | |||||||
| 18 | 79 | Ulf | Julin | Upplands Väsby MF | 65175 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 18 | 32 | Joakim | Arnesson | Ludvika RFK | 40572 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 3 | |||||||
| 20 | 81 | Simon | Nyholm | Ludvika RFK | 66531 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 4 | ||||||
| 21 | 83 | Håkan | Broberg | Gagnef MFK | 376 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | ||||||||
| 22 | 49 | Markus | Mustelin | Kometen-Lomma | 64517 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | ||||||||
| 23 | 95 | Rolf | Sundin | Ovansiljans MFK | 50408 | 0 | 0 | 13 | 1 | |||||||||
| 23 | 53 | Sture | Karlström | FK Gamen | 22283 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | ||||||||
| 25 | 133 | Fredrik | Hallgren | FK Gamen | 2236 | 0 | 0 | 12 | 1 | |||||||||
| 26 | 0 | Magnus | Östling | SDRFK | 18955 | 0 | 0 | 11 | 1 | |||||||||
| 26 | 41 | Oscar | Cederlöf | SDRFK | 63513 | 0 | 0 | 11 | 1 | |||||||||
| 28 | 25 | Per-Olov | Håkansson | Falu RFK | 28815 | 0 | 0 | 10 | 1 | |||||||||
| 29 | 121 | Glenn | Reutenberg | RFK Mosquitos | 57431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 29 | 3 | Tomas | Nyholm | Ludvika RFK | 24506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 29 | 62 | Jörgen | Dyvik | Siljansbygdens RFK | 36346 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 29 | 2 | Micke | Berg | Siljansbygdens RFK | 34877 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 29 | 66 | Anders | Ydegård | AKM Göteborgs | 53213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 29 | 69 | Simon | Öhman | RFK Mosquitos | 59795 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 29 | 48 | Roffe | Persson | Solna MSK | 60719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 29 | 54 | Jan | Karlsson | Upplands Väsby MF | 5686 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 29 | 59 | Martin | Larsson | Färingsö RCK | 54435 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 29 | x | Ulf | Palmö | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 29 | x | Johan | Wallgren | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 29 | x | Peter | Schwencke | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 29 | 189 | Andreas | Andersson | FK Gamen | 41805 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 29 | 85 | Stefan | Karlsson | Karlskoga MFK | 30561 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 29 | x | Patrik | Rydin | FK Gamen | 64917 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 29 | 127 | Roland | Andersson | Karlskoga MFK | 46582 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011-05-04