|
|
Svenska
Pylonflygares Intresseförening SPI är en intresseorganisation för SMFF:s tävlingsverksamhet i pylonracing |
![]() |
Index Media Tävlingskalender Kontaktpersoner Galleri Länkar Resultat Regler Reportage Info
Q-500 SQ-500 SP-40 F3D Tidigare resultat Landslagsuttagning
| Plac | Q500nr | Förnamn | Efternamn | Klubbnamn | Smff | Cup poäng | Total s:a | Falun | Enköping | Borlänge | Insjön | Säter | Norrköping | Upplands Väsby | Sala | Pålsboda | Karlskoga | Antal starter |
| 1 | 18 | Johan | Egelstig | Lindköpingseskadern | 58670 | 75 | 127 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | 9 | |
| 2 | 103 | Johan | Gustafsson | Västerdalarnas FK | 66788 | 67 | 92 | 11 | 14 | 11 | 14 | 14 | 7 | 7 | 14 | 8 | ||
| 3 | 81 | Simon | Nyholm | Ludvika RFK | 66531 | 58 | 66 | 10 | 2 | 8 | 0 | 12 | 6 | 15 | 13 | 8 | ||
| 3 | 8 | Linus | Johansson | SDRFK | 62662 | 58 | 73 | 2 | 14 | 13 | 12 | 9 | 10 | 4 | 9 | 8 | ||
| 5 | 40 | Mikael | Dahlstedt | RFK Viggen | 62140 | 55 | 55 | 12 | 15 | 14 | 6 | 8 | 5 | |||||
| 6 | 124 | Stig | Karlsson | RFK Viggen | 4349 | 54 | 74 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 6 | 62 | Markus | Kindberg | Pålsboda MFK | 67006 | 54 | 74 | 7 | 12 | 9 | 8 | 14 | 10 | 9 | 5 | 8 | ||
| 8 | 110 | Tiit | Pöllupüü | Arboga RFK | 10384 | 51 | 51 | 14 | 11 | 14 | 12 | 4 | ||||||
| 9 | 26 | Gunnar | Broberg | Pålsboda MFK | 57401 | 50 | 53 | 9 | 11 | 3 | 15 | 12 | 3 | 6 | ||||
| 10 | 46 | Christer | Åman | Enköpings MFK | 64188 | 48 | 66 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 12 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
| 10 | 3 | Tomas | Nyholm | Ludvika RFK | 24506 | 48 | 48 | 14 | 8 | 14 | 12 | 4 | ||||||
| 12 | 36 | Micke | Sundqvist | RFK Mosquitos | 4148 | 40 | 40 | 15 | 10 | 0 | 2 | 13 | 0 | 6 | ||||
| 13 | 134 | Viktor | Sundh | Pålsboda MFK | 68027 | 29 | 29 | 0 | 0 | 10 | 9 | 6 | 4 | 6 | ||||
| 14 | 0 | Magnus | Östling | SDRFK | 18955 | 27 | 27 | 0 | 14 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||
| 14 | 25 | Per-Olov | Håkansson | Falu RFK | 28815 | 27 | 27 | 13 | 14 | 2 | ||||||||
| 16 | 79 | Ulf | Julin | Upplands Väsby MF | 65175 | 26 | 26 | 6 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 | 6 | ||||
| 17 | 107 | Mikael | Landås | RFK Viggen | 58838 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 2 | 6 | ||||
| 18 | 93 | Magnus | Eriksson | Västerdalarnas FK | 52667 | 21 | 21 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 5 | 6 | ||||
| 19 | 20 | Bengt | Johansson | Ludvika RFK | 8330 | 17 | 17 | 10 | 7 | 2 | ||||||||
| 20 | 87 | Roger | Eriksson | SDRFK | 66003 | 16 | 16 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | ||||||
| 21 | 15 | Erik | Persson | SDRFK | 34204 | 14 | 14 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 21 | 45 | Per | Mattson | MFK Fenix Rättvik | 64326 | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 21 | 14 | Per | Nordengrim | Upplands Väsby MF | 61984 | 14 | 14 | 13 | 1 | 2 | ||||||||
| 21 | 133 | Fredrik | Hallgren | FK Gamen | 2236 | 14 | 14 | 14 | 1 | |||||||||
| 25 | 69 | Simon | Öhman | RFK Mosquitos | 59795 | 13 | 13 | 8 | 5 | 2 | ||||||||
| 26 | 35 | Magnus | Hållhans | RFK Viggen | 51112 | 11 | 11 | 0 | 9 | 2 | 3 | |||||||
| 26 | x | Adam | Arvidsson | SDRFK | 66004 | 11 | 11 | 7 | 4 | 2 | ||||||||
| 26 | 41 | Oscar | Cederlöf | SDRFK | 63513 | 11 | 11 | 11 | 1 | |||||||||
| 29 | 178 | Anders | Stålhanske | Karlskoga RFK | 48085 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
| 29 | 9 | Kenneth | Johansson | RFK Mosquitos | 32518 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
| 31 | 4 | Jonas | Hagberg | Arboga RFK | 14467 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2 | ||||||||
| 32 | 11 | Patrik | Hedlund | Falu RFK | 22871 | 8 | 8 | 8 | 1 | |||||||||
| 33 | 83 | Håkan | Broberg | Gagnef MFK | 376 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
| 34 | 33 | Peter | Snell | SDRFK | 37832 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 35 | 85 | Stefan | Karlsson | Karlskoga MFK | 30561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 36 | 190 | Joakim | Hellström | SDRFK | 57361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 36 | 136 | Reinhold | Johansson | Karlskoga MFK | 64890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 36 | 180 | Jesper | Hellström Östling | SDRFK | 61328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 36 | 54 | Jan | Karlsson | Upplands Väsby MF | 5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 36 | 189 | Andreas | Andersson | FK Gamen | 41805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 36 | x | Patrik | Rydin | FK Gamen | 64917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 36 | 59 | Martin | Larsson | Färingsö RCK | 54435 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 36 | 38 | Dan | Johansson | RFK Viggen | 58696 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 36 | 62 | Jörgen | Dyvik | Siljansbygdens RFK | 36346 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 36 | 2 | Micke | Berg | Siljansbygdens RFK | 34877 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 36 | 90 | Andreas | Karlsson | RFK Viggen | 50216 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 36 | 105 | Magnus | Lundström | Färingsö RCK | 19680 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 36 | 137 | Fredrik | Palm | SDRFK | 62661 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 36 | 135 | Mattias | Lundgren | Karlskoga MFK | 67699 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 36 | 32 | Joakim | Arnesson | Ludvika RFK | 40572 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 36 | 12 | Pär | Gjärvaldsaeter | Falu RFK | 20910 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 36 | 127 | Roland | Andersson | Karlskoga MFK | 46582 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011-05-04