|
|
Svenska
Pylonflygares Intresseförening SPI är en intresseorganisation för SMFF:s tävlingsverksamhet i pylonracing |
![]() |
Index Media Tävlingskalender Kontaktpersoner Galleri Länkar Resultat Regler Reportage Info
Q-500 SQ-500 SP-40 F3D Tidigare resultat Landslagsuttagning
| Plac | Q500nr | Förnamn | Efternamn | Klubbnamn | Smff | Cup poäng | Total s:a | Enköping | Borlänge | Blixterboda | Karlskoga | Säter | Dala Järna | Drags | Sala | Pålsboda | Antal starter |
| 1 | 18 | Johan | Egelstig | Lindköpingseskadern | 58670 | 74 | 111 | 15 | 15 | 11 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 8 | |
| 2 | 62 | Markus | Kindberg | Pålsboda MFK | 67006 | 65 | 95 | 13 | 14 | 15 | 12 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 |
| 3 | 8 | Linus | Johansson | SDRFK | 62662 | 63 | 73 | 12 | 4 | 0 | 6 | 14 | 13 | 12 | 12 | 8 | |
| 3 | 81 | Simon | Nyholm | Ludvika RFK | 66531 | 63 | 84 | 14 | 12 | 13 | 8 | 10 | 14 | 5 | 8 | 8 | |
| 5 | 110 | Tiit | Pöllupüü | Arboga RFK | 10384 | 58 | 85 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 12 | 14 | 8 | |
| 6 | 124 | Stig | Karlsson | RFK Viggen | 4349 | 55 | 85 | 10 | 7 | 7 | 13 | 11 | 11 | 6 | 10 | 10 | 9 |
| 6 | 40 | Mikael | Dahlstedt | RFK Viggen | 62140 | 55 | 55 | 14 | 15 | 12 | 14 | 4 | |||||
| 8 | 103 | Johan | Gustafsson | Västerdalarnas FK | 66788 | 52 | 61 | 9 | 4 | 5 | 6 | 15 | 11 | 11 | 7 | ||
| 9 | 25 | Per-Olov | Håkansson | Falu RFK | 28815 | 44 | 44 | 12 | 13 | 10 | 9 | 4 | |||||
| 10 | 54 | Jan | Karlsson | Upplands Väsby MF | 5686 | 39 | 39 | 0 | 9 | 15 | 15 | 4 | |||||
| 11 | 87 | Roger | Eriksson | SDRFK | 66003 | 38 | 38 | 6 | 12 | 8 | 12 | 4 | |||||
| 11 | 36 | Micke | Sundqvist | RFK Mosquitos | 4148 | 38 | 38 | 11 | 13 | 14 | 3 | ||||||
| 13 | 46 | Christer | Åman | Enköpings MFK | 64188 | 28 | 28 | 6 | 13 | 0 | 9 | 4 | |||||
| 14 | 45 | Per | Mattson | MFK Fenix Rättvik | 64326 | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 3 | ||||||
| 15 | 3 | Tomas | Nyholm | Ludvika RFK | 24506 | 19 | 19 | 2 | 10 | 7 | 3 | ||||||
| 16 | 79 | Ulf | Julin | Upplands Väsby MF | 65175 | 18 | 18 | 5 | 11 | 2 | 3 | ||||||
| 17 | 26 | Gunnar | Broberg | Pålsboda MFK | 57401 | 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| 18 | 134 | Viktor | Sundh | Pålsboda MFK | 68027 | 12 | 12 | 6 | 6 | 2 | |||||||
| 19 | 93 | Magnus | Eriksson | Västerdalarnas FK | 52667 | 11 | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 20 | 107 | Mikael | Landås | RFK Viggen | 58838 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | ||||||
| 20 | 4 | Jonas | Hagberg | Arboga RFK | 14467 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||||||||
| 22 | 20 | Bengt | Johansson | Ludvika RFK | 8330 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| 23 | x | Andreas | Pettersson | Siljansbygdens RFK | 66301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 23 | 190 | Joakim | Hellström | SDRFK | 57361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 23 | 41 | Oscar | Cederlöf | SDRFK | 63513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 23 | 85 | Stefan | Karlsson | Karlskoga MFK | 30561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 23 | 136 | Reinhold | Johansson | Karlskoga MFK | 64890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 23 | 121 | Glenn | Reutenberg | RFK Mosquitos | 57431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 23 | 90 | Andreas | Karlsson | RFK Viggen | 50216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 23 | 180 | Jesper | Hellström Östling | SDRFK | 61328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 23 | x | Fredrik | Pettersson | Eskilstuna MFK | 52552 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 23 | 0 | Magnus | Östling | SDRFK | 18955 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 23 | 137 | Fredrik | Palm | SDRFK | 62661 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 23 | 9 | Kenneth | Johansson | RFK Mosquitos | 32518 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 23 | 62 | Jörgen | Dyvik | Siljansbygdens RFK | 36346 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011-05-04