|
|
Svenska
Pylonflygares Intresseförening SPI är en intresseorganisation för SMFF:s tävlingsverksamhet i pylonracing |
![]() |
Index Media Tävlingskalender Kontaktpersoner Galleri Länkar Resultat Regler Reportage Info
Q-500 SQ-500 SP-40 F3D Tidigare resultat Landslagsuttagning
| Plac | Q500nr | Förnamn | Efternamn | Klubbnamn | Smff | Cup poäng | Total s:a | Dala Järna | Drags | Säter | Norrköping | Sala | Antal starter |
| 1 | 18 | Johan | Egelstig | Lindköpingseskadern | 58670 | 58 | 58 | 15 | 14 | 14 | 15 | 4 | |
| 2 | 41 | Oscar | Cederlöf | Södra Dalarnas RFK | 63513 | 57 | 57 | 14 | 15 | 14 | 14 | 4 | |
| 3 | 40 | Mikael | Dahlstedt | RFK Viggen | 62140 | 52 | 52 | 15 | 12 | 14 | 11 | 4 | |
| 4 | 36 | Micke | Sundqvist | RFK Mosquitos | 4148 | 34 | 34 | 13 | 9 | 12 | 3 | ||
| 5 | 124 | Stig | Karlsson | RFK Viggen | 4349 | 33 | 33 | 11 | 10 | 12 | 3 | ||
| 6 | 81 | Simon | Nyholm | Ludvika RFK | 66531 | 29 | 29 | 14 | 15 | 2 | |||
| 7 | 141 | Christian | Johansson | MFK Oskarhamnseskadern | 9735 | 25 | 25 | 12 | 13 | 2 | |||
| 8 | 199 | Mikael | Kilbro | RFK Viggen | 66748 | 19 | 19 | 0 | 8 | 11 | 3 | ||
| 9 | 25 | Per-Olov | Håkansson | Falu RFK | 28815 | 13 | 13 | 13 | 1 | ||||
| 10 | 103 | Johan | Gustafsson | Västerdalarnas FK | 66788 | 12 | 12 | 12 | 1 | ||||
| 11 | 110 | Tiit | Pöllupüü | Arboga RFK | 10384 | 11 | 11 | 11 | 1 | ||||
| 12 | 138 | Rickard | Askrot | Pålsboda MFK | 42806 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||
| 13 | 139 | Johan | Sundh | Pålsboda MFK | 68391 | 9 | 9 | 9 | 1 | ||||
| 14 | 190 | Joakim | Hellström | SDRFK | 57361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | 32 | Joakim | Arnesson | Ludvika RFK | 40572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 14 | x | Andreas | Pettersson | Siljansbygdens RFK | 66301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 14 | 107 | Mikael | Landås | RFK Viggen | 58838 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 14 | 20 | Bengt | Johansson | Ludvika RFK | 8330 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 14 | 189 | Andreas | Andersson | FK Gamen | 41805 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 14 | 2 | Micke | Berg | Siljansbygdens RFK | 34877 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 14 | 56 | Håkan | Zetterwall | RFK Mosquitos | 54772 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 14 | 54 | Jan | Karlsson | Upplands Väsby MF | 5686 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 14 | 137 | Fredrik | Palm | Södra Dalarnas RFK | 62661 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011-05-04