![]() |
Svenska Pylonflygares Intresseförening |
Index Media Tävlingskalender Kontaktpersoner Galleri Länkar Resultat Regler Reportage Info
Q-500 SQ-500 SP-40 F3D Tidigare resultat Landslagsuttagning
| q500nr | fnamn | enamn | klubbnamn | smff | Cup poäng | Total s:a | Falun | Lud- vika | Bor- länge | Sala | Säter | Norrköping | Arboga | Lomma | Antal starter | |
| 1 | 90 | Andreas | Karlsson | Rfk Viggen | 50216 | 70 | 81 | 15 | 13 | 14 | 15 | 11 | 13 | 6 | ||
| 2 | 32 | Joakim | Arnesson | Ludvika rfk | 40572 | 67 | 67 | 14 | 11 | 13 | 14 | 15 | 5 | |||
| 3 | 124 | Stig | Karlsson | Rfk Viggen | 4349 | 62 | 77 | 13 | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 7 | 7 | |
| 4 | 110 | Tiit | Pöllupuu | Arboga rfk | 10384 | 61 | 71 | 5 | 5 | 9 | 13 | 14 | 14 | 11 | 7 | |
| 5 | 55 | Jan-Erik | Viik | Enköping Mfk | 57374 | 41 | 41 | 3 | 8 | 15 | 8 | 7 | 5 | |||
| 6 | 121 | Glenn | Reuterberg | RFK Mosquitos Sala | 57431 | 35 | 35 | 8 | 7 | 15 | 5 | 4 | ||||
| 7 | 25 | Per-Olov | Håkansson | Falu RFK | 28815 | 32 | 32 | 10 | 10 | 12 | 3 | |||||
| 8 | 11 | Patrik | Hedlund | Falu RFK | 22871 | 29 | 29 | 0 | 14 | 5 | 10 | 4 | ||||
| 9 | 9 | Kenneth | Johansson | RFK Mosquitos Sala | 32518 | 27 | 27 | 12 | 15 | 2 | ||||||
| 10 | 38 | Dan-Erik | Johansson | RFK Viggen | 58696 | 26 | 26 | 6 | 11 | 9 | 3 | |||||
| 11 | 59 | Martin | Larsson | Färingsö RFK | 54435 | 23 | 23 | 1 | 7 | 12 | 3 | 4 | ||||
| 11 | 189 | Andreas | Andersson | Fk Gamen | 41805 | 23 | 23 | 9 | 14 | 2 | ||||||
| 13 | 21 | Per | Carlsson | Stockholms rfk | 41504 | 22 | 22 | 0 | 10 | 12 | 3 | |||||
| 14 | 37 | Fredrik | Hjort | RFK Viggen | 59227 | 19 | 19 | 7 | 12 | 2 | ||||||
| 15 | 36 | Micke | Sundqvist | RFK Mosquitos Sala | 41148 | 17 | 17 | 8 | 1 | 8 | 3 | |||||
| 16 | 106 | Thomas | Lövin | Färingsö RFK | 0 | 16 | 16 | 4 | 2 | 10 | 3 | |||||
| 16 | 105 | Magnus | Lundström | Färingsö RFK | 19680 | 16 | 16 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | ||||
| 18 | 128 | Peter | Kjellof | Linköpingseskadern | 8826 | 15 | 15 | 15 | 1 | |||||||
| 18 | 74 | Joakim | Strid | 15 | 15 | 15 | 1 | |||||||||
| 20 | 75 | Jan | Pinotti | Skanör-Falsterbo msk |
49656 |
14 | 14 | 14 | 1 | |||||||
| 21 | 76 | Magnus | Norling | 13 | 13 | 13 | 1 | |||||||||
| 22 | 20 | Bengt | Johansson | Ludvika rfk | 8330 | 12 | 12 | 0 | 12 | 2 | ||||||
| 22 | 83 | Håkan | Broberg | Gagnef mfk | 376 | 12 | 12 | 12 | 1 | |||||||
| 22 | 77 | Kenneth | Mustelin |
3898 |
12 | 12 | 12 | 1 | ||||||||
| 25 | 72 | Lars | Sundström | Väsby mf | 58403 | 11 | 11 | 11 | 1 | |||||||
| 25 | 78 | Magnus | Cederfeldt | RFK Kometen Lomma | 11 | 11 | 11 | 1 | ||||||||
| 27 | 63 | Thomas | Eriksson | Ludvika rfk | 48672 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||
| 27 | 116 | Anders | Remar | Linköping rfk | 26686 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||
| 27 | 3 | Thomas | Nyholm | Ludvika rfk | 24506 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | |||||
| 30 | 4 | Jonas | Hagberg | Arboga rfk | 14467 | 9 | 9 | 9 | 1 | |||||||
| 30 | 42 | PO | Johansson | Heby | 39700 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | ||||
| 32 | 54 | Jan | Karlsson | Upplands Väsby mf | 5686 | 8 | 8 | 8 | 1 | |||||||
| 32 | 131 | Johan | Bjerkander | Skövde rfk | 54889 | 8 | 8 | 8 | 1 | |||||||
| 34 | 43 | Anders | Sandberg | Kil | 36843 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| 35 | 12 | Pär | Gjervaldsaeter | Falu RFK | 20910 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||||||
| 35 | 71 | Ronny | Emilsson | RFK Viggen | 50097 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | ||||||
| 37 | 92 | Börje | Ragnarsson | Växjö RFK | 8513 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| 37 | 33 | Peter | Snell | Södra Dalarnas rfk |
34832 |
4 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| 39 | 15 | Erik | Person | Södra Dalarnas rfk | 34204 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 40 | 95 | Rolf | Sundin | Ovansiljans mfk | 50408 | 0 | 0 | 0 | 1 |